Шиномонтаж - одна из наиболее важных технологических операций по обслуживанию автомобильных шин.
Шиномонтаж в Одессе на СТО HORNET включает в себя следующие виды услуг: шиномонтаж для легковых автомобилей(до 22 дюймов) и маршрутных автобусов(до 17,5 дюймов); балансировка колес; прокатка и ремонт стальных и легкосплавных дисков; аргонная сварка; ремонт покрышек (проколы, боковые порезы любой сложности); подкачка азотом; подбор резины; сезонное хранение и консервация шин; реставрация дисков (покраска порошковой краской или под лак).
Желательна предварительная запись по телефону. Номер телефона для консультаций и записи: +38 (063) 735-51-22
1. Прейскурант цен на основные услуги по шиномонтажу:
Перечень предоставляемых услуг, цена (грн): | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) легкового автомобиля (стальные диски): | 300 | 300 | 320 | 340 | 380 | |||||
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) легкового автомобиля (легкосплавные диски): | 320 | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 580 |
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) низкий профиль: | 335 | 335 | 355 | 395 | 435 | 475 | 515 | 555 | 595 | 595 |
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) легкового автомобиля, шины RunFlat (усиленные): | 340 | 340 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 600 |
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) кроссовер, минивен: | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 800 | 850 | ||
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) кроссовер, минивен, шины RunFlat (усиленные): | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 820 | 870 | ||
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) джип: | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 800 | 850 | ||
Переобувка (с/у с авто, замена шин, балансировка) джип, шины RunFlat (усиленные): | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 820 | 870 | ||
Рихтовка стального диска: | 100 | 120 | 140 | 160 | 175 | |||||
Рихтовка легкосплавного диска: | 160 | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Консервация, комплект (4шт): | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Хранение (легковой авто), комплект (4шт), /1 месяц: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Хранение (другие авто), комплект (4шт), /1 месяц: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
+ груза к стоимости работ. лента 60 грамм - 15 грн.
2. Чистка диска - 15грн/1шт;
3. Вулканизация шин 30-100 грн;
4. Ремонт шин (боковой порез, удаление деформации) от 65 грн;
5. Уплотнение борта колеса 10 грн;
6. Восстановление надорванных бортов 20грн/1см;
7. Замена вентиля стандарт 20 грн/1шт;
8. Замена вентиля хром, цвет 25 грн/1шт;
9. Замена тракторного вентиля 95 грн;
10. Упаковка колеса - 15грн/1шт;
11. Подкачка 3 грн/1шт;
12. Снятие/установка запаски 30 грн;
13. Рем. латка УП 3 - 35грн;
14. Рем. латка УП 4,5 - 40грн;
15. Рем. латка УП 6 - 45грн;
16. Рем. латка УП 8 - 50грн;
И другие виды работ.
*Цена определенной услуги может изменяться в зависимости от сложности производимых работ.
*Для выполнения работ используются материалы фирмы "Rema TIP-TOP".
*Для клиентов СТО HORNET скидка на работы по шиномонтажу 10-15%, на расходные материалы скидка не распространяется.
Постоянное акционное предложение:
1. При переобувке автомобиля - накачка азотом 5грн/колесо.
2. При консервации и хранении шин - дополнительная скидка на остальные услуги по шиномонтажу - 5%.